El “Titán” logró su cuarta victoria consecutiva en el Turismo Carretera, algo que no ocurría desde 1990, y quedó a un paso de consagrarse campeón tras imponerse en el autódromo de Paraná. Los Mustang de Agustín Martínez y Mariano Werner completaron el podio.

Por Héctor Varela- Redacción Deportes Radio Tesei – 2/11/2025.
🔥 Canapino, imparable: cuatro victorias seguidas y récord histórico
Agustín Canapino volvió a escribir una página dorada en la historia del Turismo Carretera (TC). El piloto de Arrecifes se quedó con el Gran Premio de Paraná, alcanzó su quinta victoria de la temporada y cuarta consecutiva, una racha que no se veía desde 1990, cuando Emilio Satriano también logró cuatro triunfos seguidos con Chevrolet.
El “Titán” dominó de principio a fin la Final de la 3ª fecha de la Copa de Oro, disputada en el autódromo de la capital entrerriana, y consiguió su primer triunfo en Paraná con el Camaro del Canning Motorsports.
“Fue una carrera muy dura. Agustín (Martínez) me atacó dos veces y casi me pasa. Hizo un gran trabajo, pero pude defenderme bien según las reglas”, dijo Canapino, que alcanzó 20 victorias en el TC, igualando la marca de Rubén Luis Di Palma, una leyenda del automovilismo argentino.
🏆 Un paso más hacia el título del TC 2025
Con este nuevo triunfo, Canapino amplió su ventaja en la Copa de Oro del Turismo Carretera a 51,5 puntos sobre Santiago Mangoni (Camaro), su escolta. Detrás aparece Matías Rossi (Camry NG), que fue cuarto y se mantiene en carrera gracias a los “3 de Último Minuto”.
El arrecifeño, tetracampeón del TC, suma 12 victorias en 2025 entre las distintas categorías del automovilismo nacional y se consolida como el gran favorito a levantar su quinto título.
“Hay mucho trabajo detrás de esto. Tengo un auto increíble y un equipo extraordinario. No pienso en las estadísticas, solo quiero salir campeón. Esa es mi obsesión”, confesó Canapino.

🥈🥉 Martínez y Werner, el “2-3” entrerriano con Mustang
Detrás del imbatible Camaro del “Titán”, los Mustang fueron protagonistas.
El joven Agustín Martínez, del Gurí Martínez Competición, consiguió su primer podio en el TC tras 26 participaciones y se metió en la pelea de los “3 de Último Minuto”, pese a haberse perdido una fecha por un accidente en TC Pick Up.
“Estoy feliz por mi primer podio. Mariano (Werner) me corrió hasta abajo de la cama, pero no cometí errores. También traté de presionar a Canapino para ver si tenía más ritmo”, dijo emocionado el “Gurisito”.
En tanto, Mariano Werner completó el “2-3” entrerriano y logró su 62º podio en el TC, el sexto en Paraná y el segundo de la temporada. “Corrí a muerte para ver si tenía alguna posibilidad, pero los dos estuvieron muy fuertes. Nos vamos contentos por volver a pelear adelante”, expresó el piloto del Fadel Racing.
📅 Lo que viene: próxima parada, Toay
El Turismo Carretera continúa su calendario con la cuarta fecha de la Copa de Oro, que se disputará el 15 y 16 de noviembre en el autódromo de Toay, La Pampa.
Canapino llega con una ventaja considerable, aunque sus rivales buscarán cortar su racha ganadora y mantener viva la pelea por el campeonato.
TC – FINAL – PARANÁ – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 41;33.026 |
| 2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 1.151 |
| 3º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.950 |
| 4º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4.832 |
| 5º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 12.339 |
| 6º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 12.649 |
| 7º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 13.041 |
| 8º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 13.565 |
| 9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.923 |
| 10º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 14.371 |
| 11º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 15.851 |
| 12º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 17.266 |
| 13º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 18.217 |
| 14º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 18.218 |
| 15º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 20.061 |
| 16º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 20.528 |
| 17º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 21.696 |
| 18º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 24.527 |
| 19º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25.442 |
| 20º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 27.403 |
| 21º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 29.251 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 30.903 |
| 23º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 33.960 |
| 24º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 34.451 |
| 25º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 35.402 |
| 26º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 36.078 |
| 27º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 38.155 |
| 28º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 43.231 |
| 29º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 43.232 |
| 30º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 49.201 |
| 31º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 49.202 |
| 32º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 49.850 |
| 33º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 59.150 |
| 34º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 35º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 3 VTAS |
| 36º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
| 37º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 7 VTAS |
| 38º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
| 39º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 13 VTAS |
| 40º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
| 41º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 17 VTAS |
| 42º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 19 VTAS |
| 43º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 20 VTAS |
| 44º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20 VTAS |
| 45º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 46º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 47º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 24 VTAS |
| 48º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
| 49º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
PROMEDIO: 152,309 km/h. RECORD DE VUELTA: Landa en la vta. 5 en 1:26.801 a 174,980 km/h. RECARGADOS: Santero, por maniobra peligrosa a Ferrante; y Di Palma, por toque a De Benedictis. RECARGOS: 3 puestos (penalización “A”) para Aguirre por técnica (altura), y 5 segundos para Lambiris, por sobrepaso con doble bandera amarilla a Alaux. APERCIBIDOS: Scialchi, por maniobra peligrosa a Trucco, y Mazzacane, por toque a Vázquez. NO LARGÓ: Jerónimo Teti (Mustang).
TURISMO CARRETERA – COPA DE ORO 2025
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 155 |
| 2º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 103,5 |
| 3º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 85,5 |
| 4º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 74,5 |
| 5º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 73 |
| 6º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 68 |
| 7º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 68 |
| 8º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 65 |
| 9º | Fritzler, Otto | Toyota | 60 |
| 10º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 55,5 |
| 11º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 54,5 |
| 12º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 37 |
CAMPEONATO 2025 – TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 397,5 |
| 2º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 328 |
| 3º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 325,5 |
| 4º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 313 |
| 5º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 292,5 |
| 6º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 289,5 |
| 7º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 288,5 |
| 8º | Rossi, Matías (*) | Toyota | 283 |
| 9º | Landa, Marcos (*) | Chevrolet (Camaro) | 262,5 |
| 10º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 249,5 |
| 11º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 248,5 |
| 12º | Urcera, José Manuel (*) | Ford (Mustang) | 245 |
| 13º | Fritzler, Otto | Toyota | 242 |
| 14º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 238 |
| 15º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 235,5 |
| 16º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 233 |
| 17º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 231,5 |
| 18º | Palazzo, Hernán | Toyota | 218,5 |
| 19º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 217 |
| 20º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 213 |
| 21º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 204 |
| 22º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 203,5 |
| 23º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 187 |
| 24º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 186 |
| 25º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 167 |
| 26º | Jakos, Andrés | Toyota | 166,5 |
| 27º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 152,5 |
| 28º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 149 |
| 29º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 148 |
| 30º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 130,5 |
| 31º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 129,5 |
| 32º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 124,5 |
| 33º | Ferrante, Gastón | Toyota | 118,5 |
| 34º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 103 |
| 35º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 97,5 |
| 36º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 96,5 |
| 37º | Martínez, Tobías | Toyota | 89,5 |
| 38º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 87,5 |
| 39º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 85,5 |
| 40º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 79 |
| 41º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 72,5 |
| 42º | Azar, Diego | Toyota | 67,5 |
| 43º | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 61,5 |
| 44º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
| 45º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 57,5 |
| 46º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 56 |
| 47º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 55 |
| 48º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 49 |
| 49º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 44 |
| 50º | Cotignola, Nicolás | Toyota | 37,5 |
| 51º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 37 |
| 52º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
| 53º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 28,5 |
| 54º | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
| 55º | Abella, Sebastián | Toyota | 19 |
| 56º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
| 57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
| 58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
| 59º | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 3 |


